Untersuchungen nach TrinkwV 2001
Zweck der Verordnung ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, durch Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit zu schützen.
Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung 2001
Untersuchung von Wasser auf die Parameter der Anlage 4, TrinkwV 2001, "Routinemäßige Untersuchung"
Parameter | Verfahren |
---|---|
Coliforme Keime | ISO 9308-1 |
E-Coli | ISO 9308-1 |
Koloniezahl 20°C | TrinkwV 2001 Anl.5 I d) bb) |
Koloniezahl 36°C | TrinkwV 2001 Anl.5 I d) bb) |
Koloniezahl 22°C | EN ISO 6222 |
Koloniezahl 36°C | EN ISO 6222 |
Clostridium perfringens | TrinkwV 2001 Anl.5 I e) |
Pseudomonas aeruginosa | DIN EN ISO 16266 |
Färbung quantitativ | DIN EN ISO 7887 |
Geruch qualitativ | DEV B1/2 Teil a 1971 |
Geschmack qualitativ | DEV B1/2 Teil a 1971 |
Trübung quantitativ | DIN EN ISO 7027 |
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
Leitfähigkeit | DIN EN 27888 |
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 |
Wassertemperatur | DIN 38404-C 4 |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 |
Nitrit | DIN EN ISO 13395 |
Aluminium | DIN EN ISO 17294-2 |
TrinkwV 2001, "Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht."
Parameter | Verfahren | |
---|---|---|
Acrylamid | DIN 38413-6 | * |
Benzol | DIN 38407-F9 | |
Bor | DIN EN ISO 11885 | * |
Bromat | Laborverfahren | * |
Chrom | DIN EN ISO 17294-2 | |
Cyanid | DIN 38405-D-14-1 | |
1,2-Dichlorethan | DIN EN ISO 10301 | |
Fluorid | DIN EN ISO 10304-1 | |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 | |
Quecksilber | DIN EN 1483 | |
Selen | DIN EN ISO 17294-2 | |
Tetrachlorethen | DIN EN ISO 10301 | |
Trichlorethen | DIN EN ISO 10301 | |
Summe HKW TrinkwV 01 | ||
* = Parameter in Fremdvergabe |
TrinkwV 2001, "Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann."
Parameter | Verfahren | |
---|---|---|
Antimon | DIN EN ISO 17294-2 | |
Arsen | DIN EN ISO 17294-2 | |
Benzo-a-pyren | DIN 38407 - F8 | |
Blei | DIN EN ISO 17294-2 | |
Cadmium | DIN EN ISO 17294-2 | |
Epichlorhydrin | DIN EN 14207 | * |
Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | |
Nickel | DIN EN ISO 17294-2 | |
Nitrit | EN 10304-1 | |
PAK | DIN 38407 - F8 | |
Trihalogenmethane | EN ISO 10301 | |
Vinylchlorid | DIN EN ISO 10301 | * |
* = Parameter in Fremdvergabe |
Untersuchung von Wasser auf die Parameter der Anlage 3, TrinkwV 2001, "Indikatorparameter"
Parameter | Verfahren |
---|---|
Aluminium | DIN EN ISO 17294-2 |
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 |
Clostridium perfringens | TrinkwV 2001 Anl.5 I e) |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 |
Färbung | DIN EN ISO 7887 |
Geruch qualitativ | DEV B1/2 Teil a 1971 |
Geschmack qualitativ | DEV B1/2 Teil a 1972 |
Koloniezahl 22°C | DIN EN ISO 6222 / TrinkwV 2001 Anl.5 I d) bb) |
Koloniezahl 36°C | DIN EN ISO 6222 / TrinkwV 2001 Anl.5 I d) bb) |
Leitfähigkeit | DIN EN 27888 |
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 |
Natrium | DIN EN ISO 17294-2 |
TOC | DIN EN 1484 |
Oxidierbarkeit | DIN EN ISO 8467 |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 |
Trübung | DIN EN ISO 7027 |
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 |