Schwimm- und Badewasser
Schwimm- und Badebeckenwasseruntersuchung nach DIN 19 643
Parameter | Verfahren |
---|---|
pH-Wert | DIN 38404-C 5 |
Leitfähigkeit | EN 27888 |
Temperatur | DIN 38404-C 4 |
Nitrat | EN 10304-1 |
Nitrat-Stickstoff | |
Aluminium | EN ISO 12020 |
Oxidierbarkeit | EN 8467 |
Chlor, frei | |
Chlor, gebunden | |
Chlor, gesamt | |
Trihalogenmethane als Chloroform | EN ISO 10301 |
Eisen | DIN 38406-E 32 |
Chlorid | EN 10304-1 |
Sulfat | EN 10304-1 |
Phosphat | EN 10304-1 |
Koloniezahl 20°C | Anlage 1 Nr. 5 TrinkV |
Koloniezahl 36°C | Anlage 1 Nr. 5 TrinkV |
Koloniezahl 22°C | EN ISO 6222 |
Koloniezahl 36°C | EN ISO 6222 |
Coliforme Keime | ISO 9308-1 |
E-Coli | ISO 9308-1 |
Pseudomonas aeruginosa | prEN ISO 12780 |
Untersuchungen sonstiger Parameter für das Schwimm- und Badewasser auf Anfrage.