Parameterlisten Gesundheitsamt Viersen
Parameterlisten Gesundheitsamt Viersen
Erstmalige Grunduntersuchung für alle Kleinanlagen
Parameter | Verfahren | |
---|---|---|
Escherichia coli | ISO 9308-1 | |
Enterokokken | ISO 7899-2 | |
Coliforme Bakterien | ISO 9308-1 | |
Clostridium perfringens | TrinkwV (2001) | 1.) |
Koloniezahl 22 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. | |
Koloniezahl 36 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. | |
Nitrat | DIN EN 10304-1 | |
Nitrit | DIN EN 10304-1 | |
Ammonium | DIN EN ISO 14911 | |
Eisen | DIN 38406-E32 | |
Färbung (qualitativ) | Visuell | |
Trübung (qualitativ) | Visuell | |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 | |
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | |
Mangan | DIN 38406-E33 | |
Oxidierbarkeit | DIN EN 8467 | |
pH-Wert | DIN 38404-C5 | |
Calcitlösekapazität | berechnet | |
Säurekapazität | DIN 38409-H7 | |
Calcium | DIN EN ISO 14911 | |
Magnesium | DIN EN ISO 14911 | |
Kalium | DIN EN ISO 14911 | |
Natrium | DIN EN ISO 14911 | |
Chlorid | DIN EN 10304-1 | |
Sulfat | DIN EN 10304-1 | |
Kupfer | DIN 38406-E7-2 | 2.) |
Blei | DIN 38406-E6-2 | 2.) |
1.) Bedarfsparameter für Brunnen die durch Oberflächenwasser beeinflusst werden
2.) Bedarfsparameter (nur bei entsprechenden Leitungsmaterial zu analysieren)
Parameter | Verfahren | |
---|---|---|
Escherichia coli | ISO 9308-1 | |
Enterokokken | ISO 7899-2 | |
Coliforme Bakterien | ISO 9308-1 | |
Clostridium perfringens | TrinkwV (2001) | 1.) |
Koloniezahl 22 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. | |
Koloniezahl 36 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. | |
Nitrat | DIN EN 10304-1 | |
Nitrit | DIN EN 10304-1 | |
Ammonium | DIN EN ISO 14911 | |
Färbung (qualitativ) | Visuell | |
Trübung (qualitativ) | Visuell | |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 | |
pH-Wert | DIN 38404-C5 |
1.) Bedarfsparameter für Brunnen die durch Oberflächenwasser beeinflusst werden
Parameter | Verfahren | |
---|---|---|
Escherichia coli | ISO 9308-1 | |
Enterokokken | ISO 7899-2 | |
Coliforme Bakterien | ISO 9308-1 | |
Clostridium perfringens | TrinkwV (2001) | 1.) |
Koloniezahl 22 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. | |
Koloniezahl 36 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. | |
Nitrat | DIN EN 10304-1 | |
Nitrit | DIN EN 10304-1 | |
Ammonium | DIN EN ISO 14911 | |
Eisen | DIN 38406-E32 | |
Färbung (qualitativ) | Visuell | |
Trübung (qualitativ) | Visuell | |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 | |
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 | |
Mangan | DIN 38406-E33 | |
Oxidierbarkeit | DIN EN 8467 | |
pH-Wert | DIN 38404-C5 | |
Calcitlösekapazität | berechnet | |
Säurekapazität | DIN 38409-H7 | |
Calcium | DIN EN ISO 14911 | |
Magnesium | DIN EN ISO 14911 | |
Kalium | DIN EN ISO 14911 | |
Natrium | DIN EN ISO 14911 | |
Chlorid | DIN EN 10304-1 | |
Sulfat | DIN EN 10304-1 | |
Kupfer | DIN 38406-E7-2 | 2.) |
Blei | DIN 38406-E6-2 | 2.) |
1.) Bedarfsparameter für Brunnen die durch Oberflächenwasser beeinflusst werden
2.) Bedarfsparameter (nur bei beanstandeter Erstuntersuchung)
Service für Trinkwasseranalysen
Nutzen Sie unseren Service für Trinkwasseranalysen. Dann melden wir uns automatisch, wenn die nächste Beprobung fällig ist. So können Sie als Trinkwasser-Eigenversorger Ihrer gesetzlichen Pflicht besonders einfach und bequem nachkommen.
Kurze E-Mail an info(at)wln-gmbh.de genügt.
Oder rufen Sie an unter: 0 21 61 / 29 95 59 - 0