Parameterlisten Gesundheitsamt Viersen
Parameterlisten Gesundheitsamt Viersen
Erstmalige Grunduntersuchung für alle Kleinanlagen
Escherichia coli | DIN EN ISO 9308-1 |
|
Enterokokken | ISO 7899-2 |
|
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 |
|
Clostridium perfringens | TrinkwV (2001) | 1.) |
Koloniezahl 22 °C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
|
Koloniezahl 36 °C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
|
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
|
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Färbung (qualitativ) | Visuell |
|
Trübung (qualitativ) | Visuell |
|
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
|
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 |
|
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Oxidierbarkeit | DIN EN 8467 |
|
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 |
|
Calcitlösekapazität | berechnet |
|
Säurekapazität | DIN 38409-7 |
|
Calcium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Magnesium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Kalium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Natrium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | 2.) |
Blei | DIN EN ISO 17294-2 | 2.) |
1.) Bedarfsparameter für Brunnen die durch Oberflächenwasser beeinflusst werden
2.) Bedarfsparameter (nur bei entsprechenden Leitungsmaterial zu analysieren)
Escherichia coli | DIN EN ISO 9308-1 |
|
Enterokokken | ISO 7899-2 |
|
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 |
|
Clostridium perfringens | TrinkwV (2001) | 1.) |
Koloniezahl 22 °C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
|
Koloniezahl 36 °C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
|
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
|
Färbung (qualitativ) | Visuell |
|
Trübung (qualitativ) | Visuell |
|
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
|
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 |
|
1.) Bedarfsparameter für Brunnen die durch Oberflächenwasser beeinflusst werden
Escherichia coli | DIN EN ISO 9308-1 |
|
Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 |
|
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 |
|
Clostridium perfringens | DIN EN ISO 14189 | 1.) |
Koloniezahl 22 °C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
|
Koloniezahl 36 °C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
|
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
|
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Färbung (qualitativ) | Visuell |
|
Trübung (qualitativ) | Visuell |
|
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
|
Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN 27888 |
|
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Oxidierbarkeit | DIN EN 8467 |
|
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 |
|
Calcitlösekapazität | berechnet |
|
Säurekapazität | DIN 38409-7 |
|
Calcium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Magnesium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Kalium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Natrium | DIN EN ISO 17294-2 |
|
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 |
|
Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | 2.) |
Blei | DIN EN ISO 17294-2 | 2.) |
1.) Bedarfsparameter für Brunnen die durch Oberflächenwasser beeinflusst werden
2.) Bedarfsparameter (nur bei beanstandeter Erstuntersuchung)
Service für Trinkwasseranalysen
Nutzen Sie unseren Service für Trinkwasseranalysen. Dann melden wir uns automatisch, wenn die nächste Beprobung fällig ist. So können Sie als Trinkwasser-Eigenversorger Ihrer gesetzlichen Pflicht besonders einfach und bequem nachkommen.
Kurze E-Mail an info(at)wln-gmbh.de genügt.
Oder rufen Sie an unter: 0 21 61 / 29 95 59 - 0