Parameterlisten Gesundheitsamt Rhein-Kreis-Neuss
Parameterlisten Gesundheitsamt Rhein-Kreis-Neuss
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 |
elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C | DIN EN 27888 |
Escherichia Coli (E.coli) | DIN EN ISO 9308-1 |
Färbung (qualitativ) | Visuell |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
Koloniezahl bei 20°C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
Koloniezahl bei 36°C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 |
Trübung (qualitativ) | Visuell |
Wasserstoffionen-Konzentration | DIN EN ISO 10523 |
Parameter | Verfahren |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 |
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 |
Oxidierbarkeit | DIN EN 8467 |
Ammonium | DIN EN ISO 11732 |
Coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 |
elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C | DIN EN 27888 |
Escherichia Coli (E.coli) | DIN EN ISO 9308-1 |
Färbung (qualitativ) | Visuell |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
Koloniezahl bei 20°C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
Koloniezahl bei 36°C | TrinkwV §43 Absatz (3) |
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 |
Trübung (qualitativ) | Visuell |
Wasserstoffionen-Konzentration | DIN EN ISO 10523 |
Parameter | Verfahren |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 |
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 |
Oxidierbarkeit | DIN EN 8467 |
Calcitlösekapazität | berechnet |
Säurekapazität | DIN 38409-7 |
Calcium | DIN EN ISO 17294-2 |
Magnesium | DIN EN ISO 17294-2 |
Kalium | DIN EN ISO 17294-2 |
Service für Trinkwasseranalysen
Nutzen Sie unseren Service für Trinkwasseranalysen. Dann melden wir uns automatisch, wenn die nächste Beprobung fällig ist. So können Sie als Trinkwasser-Eigenversorger Ihrer gesetzlichen Pflicht besonders einfach und bequem nachkommen.
Kurze E-Mail an info(at)wln-gmbh.de genügt.
Oder rufen Sie an unter: 0 21 61 / 29 95 59 - 0