Parameterlisten Gesundheitsamt Krefeld
Parameterlisten Gesundheitsamt Krefeld
Parameter | Verfahren |
---|---|
Wassertemperatur | DIN 38404-C4 |
pH-Wert | DIN 38404-C5 |
Koloniezahl 22 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. |
Koloniezahl 36 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. |
Escherichia coli | ISO 9308-1 |
Coliforme Bakterien | ISO 9308-1 |
Enterokokken | ISO 7899-2 |
Eisen gesamt | DIN 38406-E32 |
Mangan gesamt | DIN 38406-E33 |
Nitrat | DIN EN 10304-1 |
Nitrit | DIN EN 10304-1 |
Färbung (qualitativ) | Visuell |
Trübung (qualitativ) | Visuell |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
Parameter | Verfahren |
Wassertemperatur | DIN 38404-C4 |
pH-Wert | DIN 38404-C5 |
Koloniezahl 22 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. |
Koloniezahl 36 °C | Anlage 1 Nr. 5 TrinV a.F. |
Escherichia coli | ISO 9308-1 |
Coliforme Bakterien | ISO 9308-1 |
Enterokokken | ISO 7899-2 |
Eisen gesamt | DIN 38406-E32 |
Mangan gesamt | DIN 38406-E33 |
Nitrat | DIN EN 10304-1 |
Nitrit | DIN EN 10304-1 |
Färbung (qualitativ) | Visuell |
Trübung (qualitativ) | Visuell |
Geruch (qualitativ) | DEV B 1/2 |
Säurekapazität | DIN 38409-H7 |
Calcium | DIN EN ISO 14911 |
Magnesium | DIN EN ISO 14911 |
Kalium | DIN EN ISO 14911 |
Service für Trinkwasseranalysen
Nutzen Sie unseren Service für Trinkwasseranalysen. Dann melden wir uns automatisch, wenn die nächste Beprobung fällig ist. So können Sie als Trinkwasser-Eigenversorger Ihrer gesetzlichen Pflicht besonders einfach und bequem nachkommen.
Kurze E-Mail an info(at)wln-gmbh.de genügt.
Oder rufen Sie an unter: 0 21 61 / 29 95 59 - 0